【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | CSC5180XRYB6 |
总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 10965,10900,10615,10550 | 外形尺寸(mm) | 8550,9150×2550×3330,3530,3730 |
整备质量(Kg) | 6905,7255 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6800×2400,2450×2000,2200,2400 |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2580,1270/2730 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | ABS型号:ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M,3550D-1010;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26;侧后防护情况:侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:第3类;其他说明:仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.该车转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架.该车为危险货物运输车; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5150 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前轮距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1840 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 |
北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6200 |
162 154 |




1、厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。后面设置对开门,如需安装抗爆容器罐则增开侧门,抗爆容器宜装在后仓内。隔离墙的厚度不应小于80mm。墙的夹层内应装入能吸收爆炸冲击波能量且不燃(或阻燃)的材料;安装抗爆容器时,泄爆孔的位置应避免与汽车底盘的重要零部件相对峙。侧壁设有防雨功能自然通风窗口,保持厢体内部与外部空气流通。底部和前部下方铺有阻燃导静电胶板,并使用导静电粘接剂粘固,胶液涂抹均匀,胶板粘接平整,接口严密,缝隙尽量减小,并用粘接剂填充,并且胶板不应起皱或翘曲,防止产生静电。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证货物安全。
2、感烟报警器是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢顶部,当有火情烟雾出现时安装在驾驶室的报警器3分钟内进行蜂鸣报警,报警分贝在100以上,及时通知驾驶员消除险情。
3、防盗报警器,在门框上方装有防盗报警器(根据用户要求选装防盗监视器)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。
4、整车发动机排气装置采用前制置式,并安装有排气火花熄灭器,安装在排气管尾端,对机动车废气进行冷却,从而避免熄灭废气内夹带的火花,防止热源对爆炸物产生不良影响。
5、底盘后下方装有两条拖地导静电胶带,及时将静电导入地面,使箱体始终处于零点位,防止静电火花的产,保证人员,货物和车的安全。厢体外侧安装示廓标记灯和2只手提灭火器等安全装置。
6;厢体四周有反射器,货箱外还应涂装安全告示、爆炸品菱形标示、危险指示灯、橙色爆字等表示,方便其他人员识别与发现。
福田欧马可国六6.2米 6.8米易燃液体厢式运输车