【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 318 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | SH5033TQPPEGCNZ |
总质量(Kg) | 3220 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1375 | 外形尺寸(mm) | 5150×1735,1835×2140 |
整备质量(Kg) | 1715 | 货厢尺寸(mm) | 3360×1615,1715×550 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
轴荷(Kg) | 1180/2040 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为8.5L/100km;3.装限速装置,限制最高车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;安装辅助制动装置,安装前盘制动器;4.选装无栅栏货箱;5.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5150/3360/1410;轴距2850mm时,单排5440/3650/1500. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2650 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 前轮距(mm) | 1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |




气瓶运输车运输和装卸气瓶时,应遵守下列要求:
- 运输工具上应有明显的安全标志;
3.吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳;
4.瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,不得同车(厢)运输;易燃、易燃、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶一起运输;
5.采用车辆运输时,气瓶应妥善固定。立放时,车厢高度应在瓶高的2/3以上,卧放时,瓶阀端应朝向一方,垛高不得超过五层且不得超过车厢高度;
6.夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒;在城市的繁华地区应避免白天运输;
7.运输可燃气体气瓶时,严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材;
8.运输气瓶的车、船不得在繁华市区、人员密集的学校、剧场、大商店等附近停靠;车、船停靠时,驾驶与押运人员不得同时离开;
9.装有液化石油气的气瓶,严禁运输距离超过50公里;
10.充气气瓶的运输应严格遵守危险品运输条例的规定;
11.运输企业应制定事故应急处理措施,驾驶员和押运员应会正确处理
跃进小福星汽油版3.3米国六气瓶运输车