【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田 | 公告批次 | 327(变更) |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | QW5031TQP |
总质量(Kg) | 3495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1540 | 外形尺寸(mm) | 5270×1875×2150 |
整备质量(Kg) | 1825 | 货厢尺寸(mm) | 3300×1700×600 |
接近角/离去角(°) | 23/18 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1345 |
轴荷(Kg) | 1295/2200 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 车厢两侧及后部应粘帖反光标识.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体[液化石油气(罐装)、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁 烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢]和非易燃无毒气体(二氧化碳、氧气、氮气、压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)),类项号分别为2.1和 2.2;选装厢体无栅栏,该车配备ABS型号:YF9,ABS系统控制方式是双参数控制,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司 .仅装子午胎,采用前轮盘式制动,装备辅助制动装置,安装限速装置,限制最高车速为80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置。发动机与油耗值对应关系:DAM15KL油耗值8.0L/100km.该车为危险品运输车. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2850 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+2 | 前轮距(mm) | 1410 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1320 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |




气瓶运输车分为平板式、仓栏式与货厢式。用户可根据身身的需求进行选购。
1、整车发动机排气装置采用的是前置式,并安装有排气火花熄灭器,有效地防止了热源对危险品产生不良影响。
2、气瓶运输车的厢体采用军工技术制造的骨架结构,具有强度高,荷载分布均匀,整体的安全性、平顺性良好。
3、厢内具有缓冲防撞、烟火报警、防盗、防雨通风等功能。
4、按照国家的标准配置了警示标志。
选购气瓶运输车,就来厂家进行购买,价格合理,质量有保障,欢迎前来进行洽谈。
福田祥菱3米3国六气瓶运输车