【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | DFV5183XYKGP6D1 |
总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 9000 | 货厢尺寸(mm) | 9600×2450×2600 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3410,1500/3350 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | ABS型号:3631010-C2000;ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装驾驶室外观,驾驶室遮阳板为选装件可不安装,选装货厢结构,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B260/25.9,D6.7NS6B290/25.9,D4.5NS6B220/25.9,YCS06245-60A/25.9,DDi50E220-60/23.1;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护及后防护材质均为Q235,均采用螺栓连接,后防护断面尺寸120×60mm,离地高度460mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 7150 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1910,1940,1965 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 |
191 162 |


飞翼车翼展车厢体主要有前围、后围、上纵梁铰链、侧翼、底架、栏板、货物压紧系统、锁止机构、举升装置等组成。
前、后围分别固定在底架的前、后端支撑上纵梁和侧翼。前围为封闭型结构,由异型钢管骨架和钢板组合而成,阻挡货物向前冲击。
后围由支撑框架和后门组成,框架由异型钢管焊接而成,框架内部为一对开后门,后门可270度开启与车厢外壁相叠。
上纵梁由异型钢管焊接而成,铰链焊接在两侧,将两侧翼连接在一起,侧翼绕铰连接点旋转开启。由于上纵梁长度较长,支点跨距较大,上纵梁固定以后,必将有一定的下垂变型。为了防止下垂弯曲,进行特殊工艺处理。
侧围和顶部的一半组合成L形侧翼,通过铰链与上纵梁连接,两侧的侧翼均可绕上纵梁向上旋转开启90度。侧翼主要由骨架和蒙皮组成,骨架由异型钢管组成“井”字形框架结构,蒙皮为铝合金彩涂板,用铆钉将蒙皮固定在骨架上。
两侧翼的铰接部位密封非常重要,如果处理不好回产生漏雨现象。连接部位选用防晒抗老化的特殊材料,两边用胶,粘接在两侧翼上,为防止顶部漏雨和积水,结构设计成中部高两边低的形势。侧翼前后端设有装饰罩,用来密封厢体前后端,防止雨水渗入。
东风畅行国六单桥9米6飞翼车